Opel Karl
eco FLEX Edition
Prijs | Verkocht |
Merk | Opel |
Carosserie | Hatchback |
Kilometerstand | 33.240 Km |
Bouwjaar | 2017 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
APK | Tot 30-01-2023 |
Kleur | Zwart |
Kenteken | NH-960-B |
Super nette Opel Karl Edition Bj 2017!
Met een lage km stand van 33240KM!
Meeneemprijs; €
Meerprijs incl. afleveringsbeurt, nieuwe APK, 6 maand Bovag garantie en 1 jaar gratis pechhulp in Nederland € 595,- Inruil mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.
Techniek, Prestaties & Verbruik
Aantal cylinders | 3 |
Acceleratietijd 0-100 | ? |
Boring X slag | ? |
Rijklaargewicht | 839 kg |
Brandstoftank | ? |
Verbruik gecom. | - |
Emissiestandaard | - |
Motorinhoud | 999 |
Acceleratietijd 80-120 | ? |
Max koppel | ? |
Gewicht | ? |
Verbruik stadsrit | - |
Actieradius | ? |
Energielabel | - |
Vermogen | 55 kw / - |
Topsnelheid | ? |
Compressieverh. | ? |
Aanhanger geremd | ? |
Co2 uitstoot | - |
Verbruik buitenrit | - |
Wegenbelasting | ? |
Opties & accessoires
Garage informatie
- Maandag
- 08.00 - 17.00 uur
- Dinsdag
- 08.00 - 17.00 uur
- Woensdag
- 08.00 - 17.00 uur
- Donderdag
- 08.00 - 17.00 uur
- Vrijdag
- 08.00 - 17.00 uur
- Zaterdag
- Gesloten. Verkoop op afspraak